

铝塑泡罩包装机主要技术参数
| 型号 | DPB-270JL | DPB-350JL | |
| 冲裁频率 | 10-35次/分times/min | 10-35次/分times/min | |
| 最大成型面积 | 110×250mm | 110×340mm | |
| 最大成型深度 | 13mm | 13mm | |
| 牵引行程 | 冲裁Punch:30-120mm | ||
| 版块规格 | 参考规格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用户要求设计Customized allowed) | ||
| 包装材料 | 标准PVC硬片 | 0.15-0.5 × 270mm | 0.15-0.5 × 350mm |
| 标准PTP铝箔 | 0.02-0.035×270 mm | 0.02-0.035×350 mm | |
| 热带铝 | 0.09-0.15×270 mm | 0.09-0.15×350 mm | |
| 卷轴孔径均为 | 70-76mm | 70-76mm | |
| 耗气量 | ≥12 m3/h (自备) 压力:0.6-0.8Mpa | ||
| 模具冷却 | 自来水或循环水 tap water or recycle water 60L/h | ||
| 电源总功率 | 约12KW | 约12KW | |
| 主电动机 | 2.2KW | 2.2KW | |
| 外形尺寸 | 5360×850×1750mm | 5360×950×1750mm | |
| 整机重量 | 4000Kg | 4500Kg | |
自动装盒机主要技术参数
| 装盒速度 | ≤130(盒ctns/min) |
| 纸盒尺寸 | 最大Max.190×97×60mm(长×宽×高L×W×H) 最小Min.58×25×15mm(长×宽×高L×W×H) |
| 说明书尺寸 | 最大Max.320×180mm(长×宽L×W) 最小Min.90×100mm(长×宽L×W) |
| 电源 | 380VAC, 50HZ, 3KW |
| 主电机功率 | 1.5Kw |
| 气压 | 0.6-0.8Mpa |
| 耗气量 | ≥2m3/h |
| 外形尺寸 | 3300×1150×1900mm |
| 整机重量 | 1300kg |